VPS Nyhetsbrev mars 2018
![]() | Auduns kommentarAktiviteten i det norske kapitalmarkedet er rekordhøy. Særlig viste obligasjonsmarkedet høy aktivitet i 2017 og også 2018 har startet meget bra. | |
Å opprette konto i VPS skal være enkelt!Vi lanserer Hop On, en tjeneste for selvbetjent kunde- og kontoopprettelse. | ||
![]() | VPS gjør skatterapportering av aksjesparekonti enkelt for deg!VPS ønsker å kunne bidra til å skape bredde i markedet slik at flere tilbydere kan tilby aksjesparekonto (ASK) til sine kunder. Vi har nå lansert en utvidet løsning der VPS-systemet tar hånd om alt fra etableringen av ASK-konto til fullstendig skatterapportering av hele aksjesparekontoen med tilhørende pengebeholdning. | |
![]() | VPS’ private sky er i kjellerenVPS har etablert sin egen “sky” på våre egne maskiner i våre egne maskinrom slik at ingen data er utenfor VPS. Dette gjør VPS i stand til å skalere nye tjenester når det blir stor pågang, og det sikrer også stabilitet og oppetid, i tillegg til effektiv utvikling av nye tjenester. | |
![]() | GDPR – nye personvernregler fra 25. mai 2018Nye regler styrker rettighetene til personer som får sine personopplysninger registrert. Reglene skal også legge til rette for digitale tjenester i markedet. | |
![]() | VPS arrangerer seminar for aksjeselskaper16. mars samler vi utstedere, tilretteleggere, advokater og kontoførere til en formiddag med interessante foredrag og diskusjoner. | |
![]() | Fondsdagen 2018VPS ønsker å fremme informasjon om sparing i fond. Det er derfor viktig for oss å støtte arbeidet som Verdipapirfondenes forening (VFF) gjør, og vi er stolt sponsor av fondsbransjens årskonferanse som arrangeres av VFF. | |
![]() | Visste du at det står verdier for over 37.795 millioner kroner på aksjesparekonti i VPS?De ferskeste tallene viser at det siden starten, 1. september 2017, er opprettet totalt 182.019 aksjesparekonti med en samlet verdi på 37.795 millioner kroner. |
Markedsverdi verdipapirer registrert i VPS 28.02.2018 |
||
| 5.593.627 TOTALT REGISTRERT I VPS (MNOK) |
||
| 2.910.131 EGENKAPITALPAPIRER (MNOK) |
2.159.563 RENTEPAPIRER (MNOK) |
523.933 FOND (MNOK) |






